Подвесной потолок Armstrong и Knauf AMF
Калькулятор позволяет выполнить расчет подвесных потолков Knauf AMF и Армстронг. Определив ширину и длину помещения, вы сможете оценить расход плит, профилей, стержней и т.д.
Рассчитать
Наименование | Норма расхода | Расход материала |
---|---|---|
1. Плита АМF (Baikal,Filigran) 600x600 | 2,78 | |
2. Профиль поперечный 0.6 м | 1,5 | |
3. Профиль главный 3.6 м | 0,25 | |
4. Профиль поперечный 1.2 м | 1,5 | |
5a. Подвеска пружина с зажимом "Твист" | 0,69 | |
5б. Стержень с ушком | 0,69 | |
5б. Стержень с кючком | 0,69 | |
6. Профиль угловой декоративный 3 м | периметр | |
7. Анкерный элемент | 0,69 | |
8. Дюбель для крепления ПУ-профиля к стене | периметр*2 |
Поделиться статьей:
Читать далее